遊技人口 | 増減(人) | 店舗数 | 増減 | 新規店 | 廃業店 | 総台数 | |
平成19年(2007) | 14,500,000 | 12,594 | 327 | 1,257 | 4,590,577 | ||
平成20年(2008) | 15,800,000 | 1,300,000 | 11,964 | -630 | 279 | 911 | 4,525,515 |
平成21年(2009) | 17,200,000 | 1,400,000 | 11,672 | -292 | 247 | 532 | 4,506,250 |
平成22年(2010) | 16,700,000 | -50,000 | 11,522 | -150 | 249 | 398 | 4,554,430 |
平成23年(2011) | 12,600,000 | -4,100,000 | 11,314 | -208 | 197 | 332 | 4,582,784 |
平成24年(2012) | 11,100,000 | -1,500,000 | 11,177 | -137 | 207 | 362 | 4,592,036 |
平成25年(2013) | 9,700,000 | -410,000 | 10,953 | -224 | 195 | 434 | 4,611,714 |
平成26年(2014) | 11,500,000 | 180,000 | 10,661 | -292 | 173 | 426 | 4,597,819 |
平成27年(2015) | 10,700,000 | -800,000 | 10,325 | -336 | 148 | 507 | 4,580,197 |
平成28年(2016) | 9,400,000 | -1,300,000 | 10,011 | -314 | 142 | 436 | 4,525,253 |
平成29年(2017) | 9,000,000 | -400,000 | 9,681 | -330 | 123 | 452 | 4,436,841 |
平成30年(2018) | 9,500,000 | 500,000 | 9,237 | -444 | 111 | 571 | 4,302,731 |
令和1年(2019) | 8,900,000 | -600,000 | 8,886 | -351 | 81 | 437 | 4,195,930 |
令和2年(2020) | 7,100,000 | -1,800,000 | 8,302 | -584 | 90 | 612 | 4,004,787 |
令和3年(2021) | 7,200,000 | 100,000 | 7,637 | -600 | 37 | 628 | 3,493,096 |
令和4年(2022) | 調査中 | 調査中 | 6,857 | -738 | 42 | 780 | 3,234,547 |
- 平成21年(2009)に1,720万人いたパチンコ・パチスロユーザーは、令和4年(2021)には720万人に減少。減少数1,000万人(58%減)。
- 平成19年(2007)に12,594店あったパチンコ店は、令和4年(2022)には6,857店に減少。減少数は5,737店(46%減)。
- 令和4年(2022)のパチンコ店減少数738店は、過去15年間で最も多い減少数。
- 全国のパチンコ・パチスロ総設置台数は、平成19年(2007)の4,590,577台から令和4年(2022)の3,234,547台で1,356,030台の減少(30%減)
売上高 | 増減(円) | 客年間平均費用 | 左記×遊技人口 | 売上高÷遊技人口 | |
平成19年(2007) | 30兆2000億 | 10万1,000 | 1兆4645億 | 208万円 | |
平成20年(2008) | 28兆8000億 | -1兆4000億 | 12万3,000 | 1兆9434億 | 182万円 |
平成21年(2009) | 28兆2000億 | -6000億 | 7万5,000 | 1兆2900億 | 164万円 |
平成22年(2010) | 26兆 | -2兆2000億 | 7万7,000 | 1兆2859億 | 156万円 |
平成23年(2011) | 25兆5000億 | -1兆5000億 | 9万4,000 | 1兆1844億 | 202万円 |
平成24年(2012) | 25兆7000億 | 2000億 | 9万7,000 | 1兆767億 | 232万円 |
平成25年(2013) | 25兆 | -7000億 | 7万3,000 | 7081億 | 258万円 |
平成26年(2014) | 24兆5000億 | -5000億 | 8万5,000 | 9775億 | 213万円 |
平成27年(2015) | 23兆2000億 | -1兆3000億 | 10万 | 1兆700億 | 217万円 |
平成28年(2016) | 22兆7000億 | -5000億 | 8万9,000 | 8366億 | 241万円 |
平成29年(2017) | 21兆4000億 | -1兆3000億 | 8万5,000 | 7650億 | 238万円 |
平成30年(2018) | 20兆7000億 | -7000億 | 8万2,000 | 7790億 | 218万円 |
令和1年(2019) | 20兆 | -7000億 | 10万4,000 | 9256億 | 225万円 |
令和2年(2020) | 14兆6000億 | -5兆4000億 | 8万9,000 | 6319億 | 206万円 |
令和3年(2021) | 14兆6000億 | ±0 | 9万4,200 | 6782億 | 202万円 |
- 平成19年(2007)に30兆2000億円あった業界売上高は、令和3年(2021)には14兆6000億円に減少。減少数15兆6000億円(52%減)。
- パチンコ業界が公表している、令和3年(2021)の遊技者一人あたりの年間平均費用は、9万4,200円であるが、遊技人口数からみてもパチンコホール売上高と大きな開きがある。売上高を遊技人口で割ったところ、上記表の平均額202万円となった。
コメント