「レジャー白書2024」の速報版が発表され、2024年5月現在、パチンコ・パチスロユーザー数が減少していることが分かった。
遊技人口 | 増減(人) | 店舗数 | 増減 | 総台数 | |
平成19年(2007) | 14,500,000 | 12,594 | 4,590,577 | ||
平成20年(2008) | 15,800,000 | 1,300,000 | 11,964 | -630 | 4,525,515 |
平成21年(2009) | 17,200,000 | 1,400,000 | 11,672 | -292 | 4,506,250 |
平成22年(2010) | 16,700,000 | -50,000 | 11,522 | -150 | 4,554,430 |
平成23年(2011) | 12,600,000 | -4,100,000 | 11,314 | -208 | 4,582,784 |
平成24年(2012) | 11,100,000 | -1,500,000 | 11,177 | -137 | 4,592,036 |
平成25年(2013) | 9,700,000 | -410,000 | 10,953 | -224 | 4,611,714 |
平成26年(2014) | 11,500,000 | 180,000 | 10,661 | -292 | 4,597,819 |
平成27年(2015) | 10,700,000 | -800,000 | 10,325 | -336 | 4,580,197 |
平成28年(2016) | 9,400,000 | -1,300,000 | 10,011 | -314 | 4,525,253 |
平成29年(2017) | 9,000,000 | -400,000 | 9,681 | -330 | 4,436,841 |
平成30年(2018) | 9,500,000 | 500,000 | 9,237 | -444 | 4,302,731 |
令和1年(2019) | 8,900,000 | -600,000 | 8,886 | -351 | 4,195,930 |
令和2年(2020) | 7,100,000 | -1,800,000 | 8,302 | -584 | 4,004,787 |
令和3年(2021) | 7,200,000 | 100,000 | 7,881 | -421 | 3,759,999 |
令和4年(2022) | 7,200,000 | 0 | 7,152 | -729 | 3,539,606 |
令和5年(2023) | 7,700,000 | 500,000 | 6,677 | -475 | 3,417,656 |
令和6年(2024) | 7,120,000 | -580,000 | rush中 |
コメント