前回の記事では「2022年全国都道府県別パチンコホール店舗数」のランキングを取り上げました。
今回は他の指数でランキングをしてみたいと思います。
それは、各都道府県の人口に対してのパチンコホール店舗数という指数です。
指数が大きいほど、人口に対して店舗数が多く、指数が少ないほど、人口に対しての店舗数が少ないという数字です。
それではご覧ください。
NO | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 比率 | 店舗数ランク |
1 | 鹿児島県 | 171 | 1,588,000 | 0.01077 | 13位 |
2 | 島根県 | 59 | 671,000 | 0.00879 | 40位 |
3 | 高知県 | 60 | 692,000 | 0.00867 | 39位 |
4 | 大分県 | 96 | 1,124,000 | 0.00854 | 27位 |
5 | 長崎県 | 111 | 1,312,000 | 0.00846 | 21位 |
6 | 秋田県 | 78 | 960,000 | 0.00813 | 32位 |
7 | 岩手県 | 98 | 1,211,000 | 0.00809 | 26位 |
8 | 宮崎県 | 81 | 1,070,000 | 0.00757 | 30位 |
9 | 愛媛県 | 99 | 1,335,000 | 0.00742 | 25位 |
10 | 徳島県 | 52 | 720,000 | 0.00722 | 43位 |
11 | 福島県 | 132 | 1,833,000 | 0.00720 | 16位 |
12 | 香川県 | 68 | 950,000 | 0.00716 | 36位 |
13 | 北海道 | 372 | 5,225,000 | 0.00712 | 5位 |
14 | 栃木県 | 137 | 1,933,000 | 0.00709 | 15位 |
15 | 青森県 | 87 | 1,238,000 | 0.00703 | 28位 |
16 | 鳥取県 | 38 | 553,000 | 0.00687 | 46位 |
17 | 熊本県 | 118 | 1,738,000 | 0.00679 | 19位 |
18 | 佐賀県 | 55 | 811,000 | 0.00678 | 41位 |
19 | 広島県 | 189 | 2,800,000 | 0.00675 | 12位 |
20 | 茨城県 | 193 | 2,867,000 | 0.00673 | 11位 |
21 | 和歌山県 | 62 | 923,000 | 0.00672 | 38位 |
22 | 宮城県 | 150 | 2,302,000 | 0.00652 | 14位 |
23 | 山形県 | 68 | 1,068,000 | 0.00637 | 35位 |
24 | 福井県 | 48 | 767,000 | 0.00626 | 44位 |
25 | 静岡県 | 224 | 3,633,000 | 0.00617 | 10位 |
26 | 新潟県 | 132 | 2,201,000 | 0.00600 | 17位 |
27 | 山梨県 | 48 | 810,000 | 0.00593 | 45位 |
28 | 大阪府 | 516 | 8,838,000 | 0.00584 | 2位 |
29 | 岐阜県 | 115 | 1,979,000 | 0.00581 | 20位 |
30 | 兵庫県 | 317 | 5,465,000 | 0.00580 | 7位 |
31 | 山口県 | 77 | 1,342,000 | 0.00574 | 33位 |
32 | 石川県 | 65 | 1,133,000 | 0.00574 | 37位 |
33 | 福岡県 | 288 | 5,135,000 | 0.00561 | 9位 |
34 | 滋賀県 | 79 | 1,414,000 | 0.00559 | 31位 |
35 | 岡山県 | 100 | 1,888,000 | 0.00530 | 24位 |
36 | 愛知県 | 395 | 7,542,000 | 0.00524 | 3位 |
37 | 群馬県 | 101 | 1,939,000 | 0.00521 | 23位 |
38 | 京都府 | 132 | 2,578,000 | 0.00512 | 18位 |
39 | 長野県 | 103 | 2,048,000 | 0.00503 | 22位 |
40 | 三重県 | 87 | 1,770,000 | 0.00492 | 29位 |
41 | 沖縄県 | 71 | 1,467,000 | 0.00484 | 34位 |
42 | 千葉県 | 298 | 6,284,000 | 0.00474 | 8位 |
43 | 埼玉県 | 319 | 7,345,000 | 0.00434 | 6位 |
44 | 神奈川県 | 384 | 9,237,000 | 0.00416 | 4位 |
45 | 奈良県 | 53 | 1,324,000 | 0.00400 | 42位 |
46 | 東京都 | 557 | 14,048,000 | 0.00396 | 1位 |
47 | 富山県 | 31 | 1,035,000 | 0.00300 | 47位 |
上表の店舗数ランクは、純粋な店舗数でランキングした場合の順位です。
その順位と比較すると都道府県別では店舗数は少ないが、地域の人口数とから見ると店舗数が多いという地域もあります。
その地域に住む人たちがパチンコ好きという特性なのか、あるいはパチンコホール側の戦略なのか…
別の角度から見れば、その地域に娯楽の選択肢が少ないという事も考えれます。
というのも、東京都は店舗数こそ全国1位ですが、人口から見れると比率は下から2番目です。
賃料が高いから出店が少ないという見方もできますが、指数の差を見るとやはり東京都は他の娯楽の選択肢が多いという事や、東京の人たちにはそもそも「パチンコは受け入れられていない」。
という考え方もできます。
次回は、別の指標でランキングをしてみたいと思います。
コメント